







| Articolo | Parametri |
| Modello | ATOM WB-512100 |
| Tensione nominale | 51.2V |
| Tensione di lavoro | 43.2-57.6V |
| Capacità nominale | 100AH |
| Energia | 5120WH |
| Comunicazione | CAN/RS485 |
| Resistenza | ≤45 mΩ @ 50% SOC |
| Efficienza | > 96% |
| Scalabilità | Fino a 15 unità, suggeriamo 8 unità al massimo |
| Allarmi | Sovraccarica/sovraccarica/sovracorrente/sovratemperatura/cortocircuito |
| Monitoraggio e protezione | Ogni batteria ha un BMS intelligente, un interruttore |
| Corrente di carica consigliata | 50A |
| Corrente di carica massima | 100A |
| Tensione di carica consigliata | 57,6 V |
| BMS Tensione di interruzione della carica | 58,4 V (3,65 V/cella) |
| Bilanciamento della tensione di avviamento | 3,4 V/cella |
| Potenza inverter compatibile | 5KW (per singolo modulo) |
| Corrente di scarica continua massima | 100A |
| Corrente di scarica di picco | 110A(10s) |
| Corrente di interruzione della scarica BMS | 150A(500ms) |
| BMS Tensione di interruzione della scarica | 43,2 V (2,7 V/cella) |
| Scarico consigliato DOD | 90% |
| Dimensionei (L*W*H) | 550*165*480mm |
| Peso di riferimento | 56 kg circa |
| Tipo di terminale | Connettore rapido |
| Materiale della cassa | SPCC |
| Classe di protezione | IP65 |
| Funzione di riscaldamento ausiliario | Opzionale |
| Temperatura di scarico | -20-60℃ |
| Temperatura di carica | 0-45℃ |
| Temperatura di conservazione | 10-30℃ |
| BMS Alta temperatura Cut-off | 65℃ |
| Inverter compatibili | DEYE /Afore /MEGAREVO/SOLIS/Growatt /LUXPOWER/Valtronics/Goodwe/SMA/Victron/SOROTEC/MUST/ecc. |
| Certificazione | CE/IEC62619/CEI-021/UN38.3/MSDS |
X
Esperienza di appuntamento